Unsere Kontomodelle
HausbankKonto
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,90 € im Monat
IndividualKonto
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das mitwachsende Girokonto für junge Erwachsene
VR-GiroLIVE
Das kostenlose Konto Schüler, Studenten, Auszubildende bis 27 Jahre.
kostenlos bis 18 Jahre
VR-MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben
Kostenlose Kontoauszüge im OnlineBanking ePostfach abrufen
OnlineBanking kostenlos freischalten
Kostelose VR Banking App am Smartphone nutzen
Girokonto-Vergleich
| HausbankKonto | IndividualKonto | VR-GiroLive bis 27 Jahre | VR-MeinKonto bis 18 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführunggebühr | kein Status 9,90€1 | 4,90 € | Kostenlos bis 27 Jahre (mit Nachweis) | kostenlos |
| Bargeldein- und auszahlungen | ||||
| Bargeldein- und auszahlungen am Schalter | 1,00€ | 1,00€ | ||
| Bargeldein- und auszahlung an Geldautomaten der Volks- und Raiffeisenbanken | ||||
| Überweisungen (in Euro innerhalb der EWR-Staaten) | ||||
| Elektronisch übermittelt (OnlineBanking, Datenfernübertragung oder Service Terminal der Bank) | 0,10€ | 0,25€ | ||
| per Dauerauftrag | 0,10€ | 0,25€ | ||
| beleghafte Ausführung | 1,00€ | 1,00€ | ||
| bei formloser Erteilung (Erfassung durch Bankmitarbeiter) | 3,50€ | 3,50€ | ||
| Echtzeit-Überweisung Elektronisch übermittelt (OnlineBanking, Datenfernübertragung oder Service Terminal der Bank) | 0,10€ | 0,25€ | ||
| Echtzeit-Überweisung beleghafte Ausführung | 1,00€ | 1,00€ | ||
| Gutschrift | ||||
| In Euro innerhalb der EWR-Staaten | 0,10€ | 0,25€ | ||
| Lastschrift Einlösung (Kontobelastung) | ||||
| In Euro innerhalb der EWR-Staaten | 0,10€ | 0,25€ | ||
| Scheck | ||||
| Einreichung zum Einzug Inland (Kontogutschrift) | 1,00€ | 1,00€ | ||
| Einlösung (Kontobelastung) | 0,10€ | 0,25€ | ||
| Kontoauszug | ||||
| Elektronischer Kontoauszug | ||||
| Kontoauszug am Auszugsdrucker | 2,00€ | 2,00€ | 0,60€ | |
| per Post zzgl. Porto | 0,50€ | 0,50€ | 1,10€ 2 | |
| Ausgabe einer Debitkarte | ||||
| girocard pro Jahr | 12,00€ 3 | 12,00€ 3 | ||
| digitale girocard pro Jahr | 4,00€ | |||
| Ausgabe einer Mastercard oder VISA Card | ||||
| BasicCard p.a. | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
| Direct p.a. | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | |
| ClassicCard p.a. | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ |
| GoldCard | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 Kontoführungsgebühr, beinhaltet 30 Freiposten für beleglose Buchungen pro Monat (elektronisch übermittelte Überweisung in Euro, Gutschrift einer Überweisung in Euro, Ausführung eines Dauerauftrages in Euro, Lastschrift in Euro). Im Rahmen des HausbankModells können in Abhängigkeit der Nutzung von Bank-/Verbundprodukten folgende Preisvorteile erzielt werden: 2,00 EUR Preisvorteil im Silber-Status, 4,00 EUR im Gold-Status, 8,00 EUR im Platin-Status. Die Produktnutzung wird monatlich ermittelt.
2 inkl. Porto
3 Abrechnung erfolgt jährlich
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Zollernalb eG.