Unsere Kontomodelle
HausbankKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,90 € im Monat
IndividualKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das mitwachsende Girokonto für junge Erwachsene
VR-GiroLIVE
ic_ablage_96Das kostenlose Konto Schüler, Studenten, Auszubildende bis 27 Jahre.
kostenlos bis 18 Jahre und solange du dich in Ausbildung/Studium befindest sogar bis 27 Jahre
VR-GiroLIVE
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
HausbankKonto | IndividualKonto | VR-GiroLive bis 27 Jahre | VR-GiroLIVE bis 18 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführunggebühr | kein Status 9,90 €1 | 4,90 € | Kostenlos bis 27 Jahre (mit Nachweis) | kostenlos |
Bargeldein- und auszahlungen | ||||
Bargeldein- und auszahlungen am Schalter | 1,00 € | 1,00 € | ||
Bargeldein- und auszahlung an Geldautomaten der Volks- und Raiffeisenbanken | ||||
Überweisungen (in Euro innerhalb der EWR-Staaten) | ||||
Elektronisch übermittelt (online Banking, Datenfernübertragung oder Service Terminal der Bank) | 0,10 € | 0,25 € | ||
per Dauerauftrag | 0,10 € | 0,25 € | ||
Beleghafte Ausführung | 1,00 € | 1,00 € | ||
bei formloser Erteilung (Erfassung durch Bankmitarbeiter) | 3,50 € | 3,50 € | ||
Echtzeit-Überweisung | 1,00 € | 1,00 | ||
Gutschrift | ||||
In Euro innerhalb der EWR-Staaten | 0,10 € | 0,25 € | ||
Lastschrift Einlösung (Kontobelastung) | ||||
In Euro innerhalb der EWR-Staaten | 0,10 € | 0,25 € | ||
Scheck | ||||
Einreichung zum Einzug Inland (Kontogutschrift) | 1,00 € | 1,00 € | ||
Einlösung (Kontobelastung) | 0,10 € | 0,25 € | ||
Kontoauszug | ||||
Elektronischer Kontoauszug | ||||
Kontoauszug am Auszugsdrucker | 2,00 € | 2,00 € | 0,60 € | |
per Post zzgl. Porto | 0,50 € | 0,50 € | 1,10 € 2 | |
Vorteile für Sie | ||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||
girocard (Debitkarte) | 12,00€ | |||
Ausgabe einer Mastercard oder VISA Card | ||||
BasicCard p.a. | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
Direct p.a. | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | |
ClassicCard p.a. | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ |
GoldCard | 60,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1Die aufgeführten Preisvorteile ergeben sich aus dem Hausbankmodell. Die Preisvorteile können in Abhängigkeit der Nutzung von Bank- / Verbundprodukten erzielt werden. Die Produktnutzung wird monatlich ermittelt
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Zollernalb eG.